NOS TARIFS EXTERNALISATION
Notre principe de tarification reposant sur le nombre de fiches de paie traitées, nous vous indiquons ci-dessous notre facturation hors taxes.
Effectif Entreprise | 1 salarié | Entre 2 et 9 salariés | Plus de 9 salariés |
Bulletins, Etat des paiements, Fichier des virements | Forfait mensuel 40€ le bulletin | Forfait mensuel 30€ le bulletin | Forfait mensuel 28€ le bulletin |
Journal des salaires, Tableaux des charges | |||
Relevés individuels | |||
Registre du Personnel | |||
Ecritures de paie, Provision congés payés | |||
Déclarations sociales (DSN) : Urssaf, Pôle Emploi, Retraite, Prévoyance et toutes caisses afférentes aux cotisations sociales | |||
Prélèvement à la source (PAS) | |||
Création d’un nouveau salarié – DPAE | |||
Sortie d’un salarié (Solde de tout compte, Certificat de travail, Attestation Pôle Emploi) | |||
Attestation Maladie / Maternité, Paternité (IJSS, subrogation) | |||
Gestion Accès Client Plateforme Fidji | |||
Frais de reprise du dossier | Gratuit |
Option Coffre–fort numérique : 1€ par mois par bulletin
Option Gestion Portail Congés Payés : 3€ par mois par salarié
Option Module gestion des entretiens : 2€ par mois par salarié
Des frais annuels de télédéclaration de 44€ H.T seront également facturés en début d’année civile ou de mission (pour l’entreprise et non par salarié).
Nous pouvons également mettre en place des outils spécifiques en fonction de vos besoins. N’hésitez pas à nous contacter pour ces prestations personnalisées.